Tricou Freedom cu imprimeu tematic M-Tac
în 3–5 zile lucrătoare
comanzi azi · 3–5 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului, în centimetri.
| Mărime | Circumferință guler, cm | Circumferință piept, cm | Lungime mânecă (de la gât la încheietură), cm |
|---|---|---|---|
| XS | 39,5–40,5 | 89,0-94,0 | 74 - 80 |
| S | 40,5 - 42 | 94 - 101,5 | 76,5 - 82,5 |
| M | 42 - 43 | 101,5 - 109 | 76,5 - 82,5 |
| L | 43 - 44,5 | 109 - 116,5 | 78 - 84 |
| XL | 44,5 - 45,5 | 116,5 - 122 | 78 - 84 |
| 2XL | 45,5 - 47 | 122 - 129,5 | 79,5 - 85,5 |
| 3XL | 47 - 48,5 | 129,5 - 134,5 | 79,5 - 85,5 |
Tricou M-Tac Freedom cu imprimeu tematic
Tricoul M-Tac Freedom aduce un imprimeu tematic pe un material moale, ușor de purtat zi de zi. Croiala confortabilă din bumbac cu elastan îl face potrivit pentru oraș, drumeții scurte sau uz zilnic. Este un tricou cu personalitate, dedicat temei libertății.
Fișa tehnică — tricou Freedom M-Tac
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | 93% bumbac, 7% elastan |
| Croială | Confortabilă, nu restricționează mișcarea |
| Tricotaj | Elastic subțire, plăcut la purtare |
| Imprimeu | Cerneluri MagnaColours® premium, rezistente la decolorare |
| Temă imprimeu | Tematic Freedom |
La ce îl folosești
Este un tricou pentru purtare zilnică — la oraș, în timpul liber sau într-o ieșire scurtă în natură. Amestecul de bumbac și elastan îi dă elasticitate și lasă corpul să respire.
Față de un tricou obișnuit, imprimeul realizat cu cerneluri MagnaColours® premium rezistă mai bine la decolorare după spălări repetate.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
M-TAC Group sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Varșovia, Polonia
sale@m-tac.pl