Pantaloni tactici Conquistador Gen. I Flex M-Tac
în 3–5 zile lucrătoare
comanzi azi · 3–5 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului, în centimetri.
| Mărime | Circumferință talie la nivelul taliei pantalonului, cm | Circumferință șold, cm | Lungime picior din interior de la vintre la podea, cm |
|---|---|---|---|
| 26/30 | 73-78 | 87-92 | 76-81 |
| 26/32 | 73-78 | 87-92 | 81-86 |
| 26/34 | 73-78 | 87-92 | 86-91 |
| 28/30 | 78-83 | 92-97 | 76-81 |
| 28/32 | 78-83 | 92-97 | 81-86 |
| 28/34 | 78-83 | 92-97 | 86-91 |
| 30/30 | 83-88 | 97-102 | 76-81 |
| 30/32 | 83-88 | 97-102 | 81-86 |
| 30/34 | 83-88 | 97-102 | 86-91 |
| 30/36 | 83-88 | 97-102 | 91-96 |
| 32/30 | 88-93 | 102-107 | 76-81 |
| 32/32 | 88-93 | 102-107 | 81-86 |
| 32/34 | 88-93 | 102-107 | 86-91 |
| 32/36 | 88-93 | 102-107 | 91-96 |
| 34/30 | 93-98 | 107-112 | 76-81 |
| 34/32 | 93-98 | 107-112 | 81-86 |
| 34/34 | 93-98 | 107-112 | 86-91 |
| 34/36 | 93-98 | 107-112 | 91-96 |
| 36/30 | 98-103 | 112-117 | 76-81 |
| 36/32 | 98-103 | 112-117 | 81-86 |
| 36/34 | 98-103 | 112-117 | 86-91 |
| 36/36 | 98-103 | 112-117 | 91-96 |
| 38/30 | 103-108 | 117-122 | 76-81 |
| 38/32 | 103-108 | 117-122 | 81-86 |
| 38/34 | 103-108 | 117-122 | 86-91 |
| 38/36 | 103-108 | 117-122 | 91-96 |
| 40/30 | 108-113 | 122-127 | 76-81 |
| 40/32 | 108-113 | 122-127 | 81-86 |
| 40/34 | 108-113 | 122-127 | 86-91 |
| 40/36 | 108-113 | 122-127 | 91-96 |
| 42/32 | 113-118 | 127-132 | 81-86 |
| 42/34 | 113-118 | 127-132 | 86-91 |
| 42/36 | 113-118 | 127-132 | 91-96 |
Pantaloni tactici pentru teren, poligon si uz zilnic
Pantalonii tactici Conquistador Gen. I Flex sunt ganditi sa te insoteasca oriunde te duce ziua: la antrenament, la poligon, in camping, in calatorie sau la munca. Materialul Rip-stop Flex din polibumbac cu spandex ofera elasticitate reala si un croi care nu-ti limiteaza miscarea. Sunt la fel de potriviti ca imbracaminte de serviciu si ca haine de zi cu zi.
Fișa tehnică — pantaloni tactici Conquistador Gen. I Flex M-Tac
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | Polibumbac Rip-stop Flex (bumbac, poliester, spandex) |
| Impregnare | Teflon rezistent la apă și pete, uscare rapidă |
| Accesorii | YKK (fermoare) |
| Buzunare | 8 total: 2 laterale ranforsate, 2 spate cu fermoar, 2 cargo cu buzunare aplicate |
| Compatibilitate buzunare aplicate | Încărcătoare M4 și AK |
| Talie | Inserții elastice pentru ajustare confortabilă |
| Curea compatibilă | Până la 5,5 cm lățime, cu 2 inele D pe față |
| Genunchi | Compartimente pentru genunchiere moi, cu reglaj sus și jos |
La ce îl folosești
Pentru tura lungă în teren, ziua de poligon sau serviciul activ, croiul elastic și inserțiile din talie îți lasă libertate totală când te apleci sau te lași pe vine. Buzunarul cargo are pliuri care îi măresc capacitatea și un al doilea acces cu fermoar, ca să ajungi la conținut și din poziția șezut.
Față de un pantalon tactic rigid, țesătura Rip-stop Flex e mai puțin densă decât denimul, lasă aerul să circule și se usucă mai repede datorită impregnării Teflon — rezistență fără senzația de scândură pe picior.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
M-TAC Group sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Varșovia, Polonia
sale@m-tac.pl