Pantaloni tactici Aggressor Summer Gen.II Flex M-Tac
în 3–5 zile lucrătoare
comanzi azi · 3–5 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului, în centimetri.
| Mărime | Circumferință talie la nivelul taliei pantalonului | Circumferință șold | Lungime picior din interior de la vintre la podea |
|---|---|---|---|
| 26/30 | 73-78 | 87-92 | 76-81 |
| 26/32 | 73-78 | 87-92 | 81-86 |
| 26/34 | 73-78 | 87-92 | 86-91 |
| 28/30 | 78-83 | 92-97 | 76-81 |
| 28/32 | 78-83 | 92-97 | 81-86 |
| 28/34 | 78-83 | 92-97 | 86-91 |
| 30/30 | 83-88 | 97-102 | 76-81 |
| 30/32 | 83-88 | 97-102 | 81-86 |
| 30/34 | 83-88 | 97-102 | 86-91 |
| 30/36 | 83-88 | 97-102 | 91-96 |
| 32/30 | 88-93 | 102-107 | 76-81 |
| 32/32 | 88-93 | 102-107 | 81-86 |
| 32/34 | 88-93 | 102-107 | 86-91 |
| 32/36 | 88-93 | 102-107 | 91-96 |
| 34/30 | 93-98 | 107-112 | 76-81 |
| 34/32 | 93-98 | 107-112 | 81-86 |
| 34/34 | 93-98 | 107-112 | 86-91 |
| 34/36 | 93-98 | 107-112 | 91-96 |
| 36/30 | 98-103 | 112-117 | 76-81 |
| 36/32 | 98-103 | 112-117 | 81-86 |
| 36/34 | 98-103 | 112-117 | 86-91 |
| 36/36 | 98-103 | 112-117 | 91-96 |
| 38/30 | 103-108 | 117-122 | 76-81 |
| 38/32 | 103-108 | 117-122 | 81-86 |
| 38/34 | 103-108 | 117-122 | 86-91 |
| 38/36 | 103-108 | 117-122 | 91-96 |
| 40/30 | 108-113 | 122-127 | 76-81 |
| 40/32 | 108-113 | 122-127 | 81-86 |
| 40/34 | 108-113 | 122-127 | 86-91 |
| 40/36 | 108-113 | 122-127 | 91-96 |
| 42/32 | 113-118 | 127-132 | 81-86 |
| 42/34 | 113-118 | 127-132 | 86-91 |
| 42/36 | 113-118 | 127-132 | 91-96 |
Pantaloni tactici de vară pentru serviciu și teren
Pantalonii tactici Aggressor Summer Gen.II Flex M-Tac sunt făcuți pentru zilele calde în care te miști mult și transpiri și mai mult. Materialul Flex Rip-Stop ușor și respirabil rezolvă problema greutății și a căldurii, iar croiala te lasă să alergi, să te apleci și să treci peste teren accidentat fără ca ceva să te strângă. Merg la fel de bine la serviciu, la poligon sau la o tură lungă în weekend.
Fișa tehnică — pantaloni tactici Aggressor Summer Gen.II Flex M-Tac
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | 97% nylon, 3% elastan (Flex Rip-Stop) |
| Fermoare | YKK |
| Buzunare | 8 în total: 2 laterale (ranforsate jos pentru clipsuri de cuțit), 2 spate, 2 cargo pe coapse cu clape Velcro asimetrice, 2 frontale utilitare (stânga) pentru telefon sau agendă |
| Talie | elastică reglabilă, pentru curele de până la 5,5 cm |
| Prindere suplimentară | 2 inele D frontale sub talie |
| Rezistență | material anti-rupere, își păstrează culoarea după spălări repetate |
| Întreținere | spălare la mașină max. 30°C, uscare la uscător permisă, călcare max. 110°C |
La ce îi folosești
Sunt pantalonii pe care îi pui pe tine dimineața și îi uiți: talia elastică ține cureaua fixă, cele opt buzunare îți duc telefonul, agenda, cuțitul și mărunțișurile fără să ai nevoie de o borsetă în plus. Pentru tura de vară sau ziua lungă în teren, respirabilitatea contează la fel de mult ca rezistența.
Față de un pantalon tactic clasic din bumbac, aici materialul ușor cu elastan îți dă libertate de mișcare reală și se usucă rapid — nu rămâi cu ei uzi și grei după o zi caldă.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
M-TAC Group sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Varșovia, Polonia
sale@m-tac.pl