Branturi Absorba XTR ESD cu carbon activ si calcai profilat Bennon
în 7–10 zile lucrătoare
comanzi azi · 7–10 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Dimensiunile sunt în centimetri, conform tabelului producătorului. Dacă te afli la limita dintre două mărimi, alege-o pe cea mai mare. Valorile diferă ușor între culori, de aceea sunt date separat.
Negru/Portocaliu
| Mărime EU | Lungime branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.8 |
| 37 | 24.5 |
| 38 | 25.2 |
| 39 | 25.9 |
| 40 | 26.6 |
| 41 | 27.3 |
| 42 | 28.0 |
| 43 | 28.7 |
| 44 | 29.3 |
| 45 | 30.0 |
| 46 | 30.6 |
| 47 | 31.2 |
| 48 | 31.9 |
| 49 | 32.5 |
| 50 | 33.2 |
Gri
| Mărime EU | Lungime branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.8 |
| 37 | 24.5 |
| 38 | 25.2 |
| 39 | 25.9 |
| 40 | 26.6 |
| 41 | 27.3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.7 |
| 44 | 29.3 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30.6 |
| 47 | 31.2 |
| 48 | 31.9 |
| 49 | 32.5 |
| 50 | 33.2 |
Branțuri Absorba XTR ESD
Absorba XTR ESD este un branț confortabil, cu proprietăți ESD potrivite pentru zone EPA. Datorită cărbunelui activ, are efect antibacterian, iar călcâiul profilat adânc susține și amortizează călcâiul la fiecare pas. La culoarea gri, producătorul îl indică și pentru terenul exterior solicitant.
Fișa tehnică — branțuri Absorba XTR ESD Bennon
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Denumire la producător | ABSORBA XTR ESD Insole |
| Protecție ESD | Da, conform sursei (proprietăți ESD pentru zone EPA) |
| Material | Cu cărbune activ, efect antibacterian |
| Călcâi | Profilat adânc, cu amortizare |
| Mărimi | Negru/Portocaliu: EU 36–50; Gri: EU 35–50 |
| Culori | Negru/Portocaliu, Gri |
La ce îi folosești
Absorba XTR ESD se alege pentru încălțăminte de lucru antistatică, la care branțul original nu are proprietăți ESD, sau pentru confort suplimentar la purtat îndelungat. Mărimile diferă pe culoare (Negru/Portocaliu 36–50; Gri 35–50). Este un branț, nu o ortopedie: nu corectează forma piciorului, iar un branț cu ESD funcționează în lanț cu încălțămintea.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
BENNON Group a. s.
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă
eshop@bennon.cz