Pantaloni tactici Aggressor Gen.II Flex M-Tac
în 3–5 zile lucrătoare
comanzi azi · 3–5 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului, în centimetri.
| Mărime | Circumferință talie la nivelul taliei pantalonilor, cm | Circumferință șold, cm | Lungime picior de la interiorul piciorului din zona inghinală până la podea, cm |
|---|---|---|---|
| 26/30 | 73-78 | 87-92 | 76-81 |
| 26/32 | 73-78 | 87-92 | 81-86 |
| 26/34 | 73-78 | 87-92 | 86-91 |
| 28/30 | 78-83 | 92-97 | 76-81 |
| 28/32 | 78-83 | 92-97 | 81-86 |
| 28/34 | 78-83 | 92-97 | 86-91 |
| 30/30 | 83-88 | 97-102 | 76-81 |
| 30/32 | 83-88 | 97-102 | 81-86 |
| 30/34 | 83-88 | 97-102 | 86-91 |
| 30/36 | 83-88 | 97-102 | 91-96 |
| 32/30 | 88-93 | 102-107 | 76-81 |
| 32/32 | 88-93 | 102-107 | 81-86 |
| 32/34 | 88-93 | 102-107 | 86-91 |
| 32/36 | 88-93 | 102-107 | 91-96 |
| 34/30 | 93-98 | 107-112 | 76-81 |
| 34/32 | 93-98 | 107-112 | 81-86 |
| 34/34 | 93-98 | 107-112 | 86-91 |
| 34/36 | 93-98 | 107-112 | 91-96 |
| 36/30 | 98-103 | 112-117 | 76-81 |
| 36/32 | 98-103 | 112-117 | 81-86 |
| 36/34 | 98-103 | 112-117 | 86-91 |
| 36/36 | 98-103 | 112-117 | 91-96 |
| 38/30 | 103-108 | 117-122 | 76-81 |
| 38/32 | 103-108 | 117-122 | 81-86 |
| 38/34 | 103-108 | 117-122 | 86-91 |
| 38/36 | 103-108 | 117-122 | 91-96 |
| 40/30 | 108-113 | 122-127 | 76-81 |
| 40/32 | 108-113 | 122-127 | 81-86 |
| 40/34 | 108-113 | 122-127 | 86-91 |
| 40/36 | 108-113 | 122-127 | 91-96 |
| 42/30 | 111 | 125.5 | 73 |
| 42/32 | 113-118 | 127-132 | 81-86 |
| 42/34 | 113-118 | 127-132 | 86-91 |
| 42/36 | 113-118 | 127-132 | 91-96 |
| 44/32 | 116.5 | 125.5 | 76-81 |
| 44/34 | 116.5 | 125.5 | 81-86 |
| 44/36 | 116.5 | 125.5 | 86-91 |
Pantaloni tactici pentru serviciu, poligon si teren
Pantalonii tactici Aggressor Gen.II Flex M-Tac isi gasesc locul acolo unde ai nevoie de libertate de miscare si rezistenta la uzura zilnica — de la tura de serviciu la poligon, munca in teren sau o zi lunga pe drum. Croiala elastica si materialul rip-stop usor mentin confortul ore intregi, iar tratamentul Teflon respinge apa si noroiul. Sunt gânditi pentru cei care cer echipamentul sa tina pasul cu ei.
Fișa tehnică — Pantaloni tactici Aggressor Gen.II Flex M-Tac
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | Rip-stop bumbac si poliester, ușor |
| Tratament | Teflon hidrofug si anti-noroi (rezistent de la -70°C la +270°C) |
| Fermoare si nasturi | YKK |
| Găici curea | Până la 5,5 cm lățime |
| Centură | Elastică tip tunel, cu reglaj |
| Buzunare | 2 laterale (ranforsate jos, pentru cuțit), 2 spate, 2 cargo cu velcro asimetric, 1 frontal pentru telefon (stânga) |
| Ranforsări | Zonele expuse la abraziune |
La ce îl folosești
Buni pentru serviciu, instrucție la poligon sau muncă în teren, dar suficient de discreti ca să-i porti și la o deplasare de business sau o plimbare relaxată. Buzunarele cargo largi și buzunarul frontal pentru telefon țin la îndemână ce folosești des.
Față de un pantalon tactic obișnuit, materialul elastic rip-stop dă libertate reală de mișcare, iar tratamentul Teflon face ca praful și apa să se adune în picături pe suprafață — le cureți ușor cu o perie, fără să se îmbibe.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
M-TAC Group sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Varșovia, Polonia
sale@m-tac.pl