Pantaloni scurti tactici UTS 11'' PolyCotton Stretch Helikon-Tex
în 5–8 zile lucrătoare
comanzi azi · 5–8 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului (dimensiuni corporale), în centimetri.
| Măsurătoare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință piept | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Circumferință talie | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Circumferință șold | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Short | Regular | Long | X-long | |||||
| Lungime interioară picior | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
| Înălțime | 168-176 | 176-182 | 182-190 | 190-200 |
| Măsurătoare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință piept | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Circumferință talie | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Circumferință șold | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Short | Regular | Long | X-long | |||||
| Lungime interioară picior | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
| Înălțime | 168-176 | 176-182 | 182-190 | 190-200 |
Pantaloni scurti tactici UTS pentru oras si zile calduroase
Pantalonii scurti tactici UTS de 11'' sunt varianta prescurtata a modelului UTP®, pentru zilele in care e prea cald pentru pantaloni lungi dar ai nevoie de aceeasi functionalitate. Croiala discreta pastreaza aspectul civil si nu tradeaza echipamentul pe care il porti. Duci cu tine EDC-ul complet fara sa iesi in evidenta, in oras sau pe teren.
Fișa tehnică — pantaloni scurti tactici UTS Helikon-Tex
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | PolyCotton Stretch Ripstop, elastic și rezistent |
| Lungime | 11'' |
| Buzunare | 10 buzunare funcționale, două frontale cu velcro (încap smartphone sau încărcător AR/AK) |
| Talie | elastică cu închidere velcro pentru reglaj |
| Găici | late, compatibile cu curele EDC, UTL® sau Cobra® |
| Fermoare | YKK® |
| Greutate | 0,405 kg |
La ce îl folosești
Marginile buzunarelor din față și din spate sunt întărite ca să reziste mișcării constante a clemelor de lanternă sau cuțit. Buzunarele de pe coapsă par plate, dar lasă loc pentru portofel sau o husă mică.
Croiala împrumutată de la blugi ține pantalonii pe loc chiar și când porți echipament, iar dispunerea buzunarelor apropie greutatea de centrul corpului — un plus față de pantalonii scurți obișnuiți.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
Entire M sp. z o.o.
al. Architektów 7, 54-115 Wrocław, Polonia
shop@helikon-tex.com