Geaca hardshell Chinook Helikon-Tex
în 5–8 zile lucrătoare
comanzi azi · 5–8 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Măsurătorile oficiale ale producătorului (dimensiuni corporale), în centimetri.
| Măsurătoare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință piept | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Circumferință talie | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Circumferință șold | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Short | Regular | Long | X-long | |||||
| Lungime interioară picior | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
| Înălțime | 168-176 | 176-182 | 182-190 | 190-200 |
| Măsurătoare | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință piept | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Circumferință talie | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Circumferință șold | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Short | Regular | Long | X-long | |||||
| Lungime interioară picior | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
| Înălțime | 168-176 | 176-182 | 182-190 | 190-200 |
Geacă hardshell ușoară pentru teren și outdoor
Geaca hardshell Chinook îți ține de cald și uscat când plouă pe teren, la drumeție sau la poligon, fără să te încarce cu greutate. Membrana 2.5 straturi cu micropori ține apa afară și lasă transpirația să iasă, iar stratul de protecție interior elimină nevoia de căptușeală. Ai patru buzunare, ajustări la talie și glugă, plus geantă de transport pentru zilele când o duci împachetată în rucsac.
Fișa tehnică — geacă hardshell Chinook Helikon-Tex
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Construcție | Membrană 2.5 straturi cu micropori |
| Coloană de apă | 20.000 mm |
| Respirabilitate | 20.000 g/m²/24h |
| Buzunare | Două de mână, două pe umeri cu panouri velcro pentru însemne |
| Fermoare | YKK®, acoperite cu clape; fermoar principal cu două căi și capsă Prym |
| Ventilație | Fermoare la subraț, manșete velcro reglabile |
| Cusături | Termosudate |
| Impregnare | DWR C0, fără PFC |
| Ajustări | Talie și margine glugă |
| Greutate | 0,375 kg |
| Include | Geantă de transport |
La ce o folosești
O scoți când începe ploaia pe teren sau la o zi întreagă afară: coloana de apă de 20.000 mm ține la distanță ploaia, iar fermoarele de la subraț și manșetele velcro te lasă să reglezi aerisirea când te încălzești din efort.
Față de o pelerină simplă, aici ai o geacă completă care se împachetează compact în geanta inclusă și cântărește doar 375 g, așa că o duci mereu cu tine fără să simți greutatea.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
Entire M sp. z o.o.
al. Architektów 7, 54-115 Wrocław, Polonia
shop@helikon-tex.com