Bocanci tactici inalti Condor O2 NM cu talpa antiderapanta Bennon
în 7–10 zile lucrătoare
comanzi azi · 7–10 zile lucrătoare
Ai răbdare. Echipamentul bun nu se teleportează.
Ghid de mărimi
Dimensiunile sunt în centimetri, conform tabelului producătorului. Dacă te afli la limita dintre două mărimi, alege-o pe cea mai mare. Valorile diferă ușor între culori, de aceea sunt date separat.
Negru
| Mărime EU | Lungime interioară (cm) | Lățimea tălpii (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23.8 | 8.6 |
| 37 | 24.5 | 8.8 |
| 38 | 25.2 | 8.9 |
| 39 | 25.8 | 9.1 |
| 40 | 26.5 | 9.3 |
| 41 | 27.2 | 9.4 |
| 42 | 27.8 | 9.6 |
| 43 | 28.5 | 9.8 |
| 44 | 29.2 | 9.9 |
| 45 | 29.9 | 10.1 |
| 46 | 30.5 | 10.3 |
| 47 | 31.2 | 10.4 |
| 48 | 31.9 | 10.6 |
Maro, Kaki
| Mărime EU | Lungime interioară (cm) | Lățimea tălpii (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 25.8 | 9.1 |
| 40 | 26.5 | 9.3 |
| 41 | 27.2 | 9.4 |
| 42 | 27.8 | 9.6 |
| 43 | 28.5 | 9.8 |
| 44 | 29.2 | 9.9 |
| 45 | 29.8 | 10.1 |
| 46 | 30.5 | 10.3 |
| 47 | 31.2 | 10.4 |
| 48 | 31.8 | 10.6 |
Desert
| Mărime EU | Lungime interioară (cm) | Lățimea tălpii (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 25.8 | 9.1 |
| 40 | 26.5 | 9.3 |
| 41 | 27.2 | 9.4 |
| 42 | 27.8 | 9.6 |
| 43 | 28.5 | 9.7 |
| 44 | 29.2 | 9.9 |
| 45 | 29.8 | 10.1 |
| 46 | 30.5 | 10.3 |
| 47 | 31.2 | 10.4 |
| 48 | 31.8 | 10.6 |
Bocanci tactici cu talpă antiderapantă pentru serviciu și uz zilnic
Bocancii Condor O2 NM își găsesc locul la serviciu și în purtarea de zi cu zi, acolo unde ai nevoie de stabilitate și aderență bună. Fețele din material Oxford încasează uzura mecanică și se curăță ușor, iar construcția ușoară îi face confortabili ore întregi. Talpa SRC antiderapantă și stabilizatorul TPU din zona călcâiului țin piciorul sigur în orice activitate.
Fișa tehnică — bocanci tactici înalți Condor O2 NM Bennon
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Talpă | Antiderapantă SRC |
| Stabilizator | TPU în zona călcâiului |
| Material fețe | Oxford, rezistent la uzură mecanică, ușor de curățat |
| Amortizare | La nivelul călcâiului, cu căptușeală interioară groasă |
| Construcție | Ușoară, potrivită pentru sezonul cald |
| Înălțime | Înaltă |
| Denumire la producător | Condor O2 NM Boot |
| Standard | EN ISO 20347:2022 O2 SR FO; EN ISO 20347:2022/A1:2024 (încălțăminte ocupațională, clasa O) |
| Mărimi (EU) | Negru: 36-48; Maro, Kaki, Desert: 39-48 |
| Culori | Negru, Maro, Kaki, Desert |
La ce îi folosești
Îi porți la serviciu și la fel de bine ca încălțăminte de zi cu zi: talpa antiderapantă SRC și stabilizatorul TPU țin piciorul stabil în orice activitate, iar amortizarea de la călcâi aduce confort la purtarea îndelungată.
Față de un bocanc greu de iarnă, construcția ușoară și fețele Oxford care se spală simplu îi fac mult mai potriviți pentru lunile calde și pentru purtarea de zi cu zi. La impregnare, acoperă ocheții și cârligele din plastic, fiindcă sprayul nu trebuie să ajungă pe componentele din plastic.
Același model există și ca bocanci tactici medii Condor O2 NM și ca pantofi tactici Condor O2 NM.
Informații producător
Operator economic responsabil (Reg. UE 2023/988 — GPSR):
BENNON Group a. s.
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă
eshop@bennon.cz
Documente:
Declarația UE de conformitate — Negru (PDF, în limba cehă)
Declarația UE de conformitate — Maro (PDF, în limba cehă)
Declarația UE de conformitate — Kaki (PDF, în limba cehă)
Declarația UE de conformitate — Desert (PDF, în limba cehă)
Manualul de utilizare Bennon (PDF, include limba română)